| 第11回洗足学園ジュニア音楽コンクール 本選審査結果 | |||
| 実施日: 平成21年10月25日(日) | |||
| 会 場: 洗足学園 前田ホール | |||
| 弦楽器部門 本選審査結果(出演番号のみ) | |||
| 運営委員長: | 河地良智 | ||
| 審査委員長: | 水野佐知香 | ||
| 特別審査員: | オレグ・クリサ | ||
| 審査員: | 小林すぎ野 |
||
| 堀越みちこ 沼田園子 久行敏彦 古川原裕仁 | |||
| グランプリ | 中学生の部 | 4 | |
| ■小学校低学年の部 (予選通過者数4名) |
最優秀賞 | 2 | |
| 優 秀 賞 | 該当者無し | ||
| 奨 励 賞 | 1 3 | ||
| ■小学校中学年の部 (予選通過者数6名) |
最優秀賞 | 4 | |
| 優 秀 賞 | 1 6 | ||
| 奨 励 賞 | 該当者無し | ||
| 特 別 賞 | 5 | ||
| ■小学校高学年の部 (予選通過者数5名) |
最優秀賞 | 5 | |
| 優 秀 賞 | 1 3 | ||
| 奨 励 賞 | 該当者無し | ||
| ■中学生の部 (予選通過者数5名) |
最優秀賞 | 1 4 | |
| 優 秀 賞 | 該当者無し | ||
| 奨 励 賞 | 5 | ||
| ■高校生の部 (予選通過者数5名) |
最優秀賞 | 5 | |
| 優 秀 賞 | 1 | ||
| 奨 励 賞 | 3 4 | ||
| ※発表順は同賞内の場合、出演順としております。 | |||
| 第10回 洗足学園ジュニア音楽コンクール 受賞者 へ | |||
表彰式及び受賞者披露演奏会は2010年1月17日(日)に洗足学園前田ホールにて 行われます。 |
|||
| ■問い合わせ | 洗足学園音楽大学 演奏部 |
| 〒213-8580 神奈川県川崎市高津区久本2−3−1 TEL:044-856-2981 FAX:044-856-2977 ensou@senzoku.ac.jp |
