top
トップ > 財務情報
トップページ
English pages
設置校
建学の精神
本学の歩み
校名の由来
寄附行為
ガバナンス・コード
役員関係
財務情報
中期計画
演奏会情報
アクセスマップ
個人情報管理基本方針
情報セキュリティ方針
学校評価
一般事業主行動計画等
採用情報 教員
採用情報 職員
洗足学園第一高等学校
寄付について
洗足学園音楽大学/大学院
洗足こども短期大学
洗足学園中学校・高等学校
洗足学園小学校
洗足学園大学附属幼稚園
 
キャンパス
学校法人洗足学園
2. <財務情報>


1. 資金収支計算書
資金収支計算書   
平成24年4月 1日から平成25年3月31日まで
(単位 円)
収入の部
科目 予算 決算 差異
学生生徒等納付金収入
5,697,641,000 5,741,780,150 △44,139,150
手数料収入 78,079,000 75,899,000 2,180,000
寄付金収入 19,000,000 22,460,000 △3,460,000
補助金収入 508,478,000 504,112,207 4,365,793
 国庫補助金収入 77,426,000 66,227,000 11,199,000
 地方公共団体補助金収入 431,052,000 437,885,207 △6,833,207
資産運用収入 358,364,000 312,101,589 46,262,411
資産売却収入 7,113,744,000 20,608,361,628 △13,494,617,628
事業収入 254,333,000 239,980,471 14,352,529
雑収入 7,144,000 10,615,774 △3,471,774
前受金収入 1,065,762,000 1,091,403,752 △25,641,752
その他の収入 62,007,000 97,025,361 △35,018,361
資金収入調整勘定 △1,068,820,000 △1,037,034,510 △31,785,490
前年度繰越支払資金 3,028,783,000 3,736,982,949
収入の部合計 17,124,515,000 31,403,688,371 △14,279,173,371

支出の部
科目 予算 決算 差異
人件費支出 3,727,457,000 3,739,829,074 △12,372,074
教育研究経費支出 1,181,473,000 1,086,248,079 95,224,921
管理経費支出 830,707,000 793,378,695 37,328,305
施設関係支出 1,692,827,000 1,693,664,234 △837,234
設備関係支出 98,522,000 106,057,650 △7,535,650
資産運用支出 6,935,000,000 20,949,208,368 △14,014,208,368
その他の支出 243,901,000 328,306,108 △84,405,108
資金支出調整勘定 △163,000,000 △125,974,742 △37,025,258
次年度繰越支払資金 2,577,628,000 2,832,970,905 △255,342,905
支出の部合計 17,124,515,000 31,403,688,371 △14,279,173,371

2. 消費収支計算書
消費収支計算書   
平成24年4月 1日から平成25年3月31日まで
(単位 円)
消費収入の部
科目 予算 決算 差異
学生生徒等納付金
5,697,641,000 5,741,780,150 △44,139,150
手数料 78,079,000 75,899,000 2,180,000
寄付金 31,766,000 29,954,191 1,811,809
補助金 508,478,000 504,112,207 4,365,793
 国庫補助金 77,426,000 66,227,000 11,199,000
 地方公共団体補助金 431,052,000 437,885,207 △6,833,207
資産運用収入 358,364,000 312,101,589 46,262,411
資産売却差額 37,492,000 1,161,889,450 △1,124,397,450
事業収入 254,333,000 239,980,471 14,352,529
雑収入 7,144,000 10,615,774 △3,471,774
帰属収入合計 6,973,297,000 8,076,332,832 △1,103,035,832
基本金組入額合計 △1,335,000,000 △1,473,058,542 138,058,542
消費収入の部合計 5,638,297,000 6,603,274,290 △964,977,290

消費支出の部
科目 予算 決算 差異
人件費 3,670,295,000 3,651,289,824 19,005,176
教育研究経費 2,041,250,000 1,936,884,376 104,365,624
管理経費 958,628,000 921,275,359 37,352,641
資産処分差額 79,874,000 786,275,410 △706,401,410
徴収不能額 10,000,000 6,994,000 3,006,000
消費支出の部合計 6,760,047,000 7,302,718,969 △542,671,969
当年度消費支出超過額 1,121,750,000 699,444,679
前年度繰越消費収入超過額 1,042,405,000 1,352,674,721
翌年度繰越消費収入超過額 0 653,230,042
翌年度繰越消費支出超過額 79,345,000 0

3. 貸借対照表
貸借対照表
平成25年3月31日
(単位 円)
資産の部
科目 本年度末 前年度末 増減
固定資産 46,154,925,183 44,640,755,039 1,514,170,144
 有形固定資産 30,523,943,239 29,770,076,074 753,867,165
  土地 11,145,325,773 11,145,325,773 0
  建物 15,388,298,396 15,945,248,804 △556,950,408
  その他の有形固定資産 3,990,319,070 2,679,501,497 1,310,817,573
 その他の固定資産 15,630,981,944 14,870,678,965 760,302,979
流動資産 2,846,560,086 3,794,548,066 △947,987,980
 現金預金 2,832,970,905 3,736,982,949 △904,012,044
 その他の流動資産 13,589,181 57,565,117 △43,975,936
資産の部合計 49,001,485,269 48,435,303,105 566,182,164
負債の部
科目 本年度末 前年度末 増減
固定負債 468,395,500 557,753,750 △89,358,250
 その他の固定負債 468,395,500 557,753,750 △89,358,250
流動負債 1,560,680,104 1,678,753,553 △118,073,449
 その他の流動負債 1,560,680,104 1,678,753,553 △118,073,449
負債の部合計 2,029,075,604 2,236,507,303 △207,431,699
基本金の部
科目 本年度末 前年度末 増減
第1号基本金 45,759,179,623 44,286,121,081 1,473,058,542
第4号基本金 560,000,000 560,000,000 0
基本金の部合計 46,319,179,623 44,846,121,081 1,473,058,542
消費収支差額の部
科目 本年度末 前年度末 増減
翌年度繰越消費収入超過額 653,230,042 1,352,674,721 △699,444,679
消費収支差額の部合計 653,230,042 1,352,674,721 △699,444,679
科目 本年度末 前年度末 増減
負債の部・基本金の部
及び消費収支差額の部合計
49,001,485,269 48,435,303,105 566,182,164

4. 財産目録
Ⅰ.資産総額    49,001,485,269円
基本財産   30,538,936,168円
運用財産   18,462,549,101円
収益事業用財産   0円
       
Ⅱ.負債総額     2,029,075,604円
       
Ⅲ.正味財産     46,972,409,665円
       
資産額 1.基本財産 土地 77,878.18㎡ 11,145,325,773円
建物 75,200.45㎡ 15,388,298,396円
図書 276,786冊 766,402,371円
教具・校具・備品 15,738点 1,035,487,682円
その他   2,203,421,946円
2.運用財産 現金預金   2,832,970,905円
その他   15,629,578,196円
3.収益事業用財産     0円
資産総額      49,001,485,269円
       
負債額 1.固定負債 長期借入金   0円
その他   468,395,500円
2.流動負債 短期借入金   0円
その他   1,560,680,104円
負債総額      2,029,075,604円
       
正味財産(資産総額−負債総額)      46,972,409,665 円
 
image image image image image
image image image image image